디피알
디피알 DPR
아크릴계 US 스탠다드 외단열(EIFS) 마감재
STANDARD Acrylic Finishs
주성분 | 100%아크릴 폴리머 |
입자 | 칼슘샌드, 0.5mm~1.5mm, 미세분진 미함유 |
기초안료 | 이산화 티타늄 |
규격 | 19L(29.5kg)/통 |
보관 | 직사광선을 피하여 영상 5℃ 이상 유지하여 보관, 3단 초과 적재 불가 |
좌우로 스크롤 하여 확인하세요.
종류 | 샌드 스무스 Sand-Smooth | 샌드 파인 Sand-Fine | 샌드 코어스 Sand-Coarse (주문발주) |
---|---|---|---|
입자 | 0.5mm | 1.0mm | 1.5mm |
시공면적 | 10㎡~11㎡/pail(2회 도포시) | 14㎡~15㎡/pail | 10㎡~11.5㎡/pail |
표면 |
좌우로 스크롤 하여 확인하세요.
시험항목 | 시험규격 | 시험기준 | 시험결과 |
---|---|---|---|
내마모성 | ASTM D968 | 균열 또는 도막 박리 없을 것(500리터 모래 시험) | Pass (1,000L 모래, 2배강한 조건) |
촉진내기후성 | ASTM G153 (formerly ASTM G23) |
5,000시간 노출 후 현미경 5배 확대시 이상 없을 것 | Pass |
내동해성 | ASTM E2485 | 10회 반복 시험에 이상 없을 것 | Pass(60회 반복) |
내곰팡이성 | MIL 810B Method 508 | 28일간 곰팡이 발생 없을 것 | Pass |
내균성 (흰곰팡이) |
ASTM D3273 | 28일간 노출시 곰팡이 발생 없을 것 | Pass(35일) |
내긁힘성 | ASTM D2468 | Pass (10,000회 이상 반복) | |
투습성 | ASTM D1653 | 결로발생 없을 것, 습기 투과될 것 | 습기투과 |
투수성 | ASTM E96 Prodedure B | 결로발생 없을 것, 습기 투과될 것 | 습기투과 |
휘발성유기화합물 함량 | EPA Ref. Test Method 24 | 20g/L 이하일 것 | 8g/L |
내염성 (염무분무) |
B117 | 300시간 시험 노출 후 변화 없을 것 | Pass(900시간) |
내수성 | ASTM D2247 | 14일 침수 노출 후 변화 없을 것 | Pass at 28 days |
표면연소시험 | ASTM E84 | 화염확산 기준치 25 미만연기발생 기준치 450 미만 | 화염확산 : 0 to 15 연기발생 : 0 to 15Class "A" |
EIMA(미국외단열산업협회) 표준 외단열마감재(EIFS)-디피알
유연성 (Flexibility)
화재안정성 (Safety)
오염방지 (DPR)
Dirt Pick-up Resistance
투습성 (Permeability)
Vapor and water permeable
고성능색상 (Color Fast)