웨더테크
웨더테크 WEATHER TECH WRBs
파렉스 고성능 투습방수코팅
용도 | 외벽용 탄성투습방수코팅제 |
용량 | 25kg/pail |
물성 | 100% 아크릴탄성 폴리머 |
시공면적 | 46㎡/pail(전체도장) : 외장석고보드, OSB, 합판 / 37㎡/PAIL(전체도장) : 시멘트보드, 콘크리트, 벽돌 152㎡/PAIL(조인트마감) : 파렉스조인트테이프 |
건조시간 | 시공 후 1~4시간 |
색상 | 밝은 청색 |
보관 | 직사광선을 피하여 영상 4℃ 이상 유지하여 보관 |
권장도장 | 목재, 콘크리트, 벽도렴 2회 도장 |
좌우로 스크롤 하여 확인하세요.
시험명 | 성능기준(ICC, ASTM, ABAA) | 시험결과 |
---|---|---|
촉진내기후성 | 정수압 시험 25회 후 : 구조체 표면이 수분침투 없을 것 | PASS |
공기침투성 | 75파스칼에서 침투성 측정(1.57lb/ft2, 03 in H20) = <0.02 L/m2*s(<0.004 cfm/ft2) | <.00001 L/m2*s(0.00001 cfm/ft2) at 75 Pa(1.57 lg/ft2, 0.3 in H20) |
기밀성(누풍성) | - | <0.004 cfm/ft2 |
신축성 | 기준없음 | 360% |
유연성 | 기준없음 | 3mm에서 크랙없음 |
내동해성 | 10회반복 | PASS |
정수압 | 55cm 물기둥에서 5시간 견딤 | PASS |
못취부 부위 보호성 | 5인치 물 침투시험 | PASS |
래킹(Racking) | 3.2mm 휜 상태에서 이상 없을 것 | PASS(표면, 조인, 플래싱 접합부위 크랙 없음) |
내구조하중 | 80% 설정 하중상태에서 10회 반복시험 | PASS(표면, 조인, 플래싱 접합부위 크랙 없음) |
표면연소시험 | ICC and ASTM E2568 화염 확산<25/연기발생<450 | 화염확산<연기발생<0 |
인장접착강도 | 최소 15psi(104kPa) | PASS : 모든 시험 바탕구조체 통과 |
방수성 | 14일 누수 없을 것 | PASS |
수분침투성 | 2.86 psf(127Pa) for 15 minutes | PASS : 25.4 pst(1216pa) for 165 minutes |
수분침투성 | - | PASS |
투습성 | 습기투화 할 것 | 12.0 perms |
내기후성 | PASS | |
내우풍성 | PASS | |
VOC함량 | 10g/L |
- 100% 탄성아크릴 폴리머 사용 : 크랙방지 및 구조체 거동에 대응
- 고성능 방수성능 및 투습기능
- 도장공사로 기존 투습방수지 대비 높은 코팅효과로 인해 외피보호
- 바탕구조체에 상관없이 사용가능 : 콘크리트 벽체, OSB, 합판, 외장석고보드, 벽돌 등
- Water base로 VOS 함유량이 낮은 친환경적 자재
- 미국 기밀협회 인증제품 : 높은 단열성능, 외부 공기 유입 방지
PAREX WATERMASTER EIF SYSTEM
파렉스 고성능 외단열 마감 시스템
Parex USA 396 Sheathing Tape
Parex USA 365 Flashing Membrane
Parex USA 369 DrainEdge(For use with EIFS)
Premier Warranty
Low VOS
Below and Above Grade
Easy to Apply
Ready To Go
ABAA